Προγνωστικά 55giannis35
| Παρασκευή 2 Μαϊου | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Ισπανία: 1η κατηγορία - Primera Division | |||||||
| 22:00 | Βαγιεκάνο - Αθλέτικ Μπιλμπάο | 2 | 2,04 | 50,00 | 102,00 | ||
| Soccer » Ιρλανδία: Airtricity League | |||||||
| 21:45 | Γιου Σι Ντι - Ντροχέντα | Over 2.5 | 1,83 | 50,00 | 91,50 | ||
| 21:45 | Άθλοουν Τάουν - Μπρέι | Over 2.5 | 1,87 | 50,00 | 93,50 | ||
| 21:45 | Νταντάλκ - Κορκ Σίτι | 2 | 4,06 | 50,00 | 203,00 | ||
| 21:45 | Γιου Σι Ντι - Ντροχέντα | 2 DNB | 1,63 | 50,00 | 81,50 | ||
| Soccer » Ολλανδία: Eredivisie Qualification | |||||||
| 21:45 | Αϊντχόφεν - Σπάρτα Ρότερνταμ | 2 | 5,08 | 50,00 | 254,00 | ||
| Soccer » Γαλλία: 1η κατηγορία - Ligue 1 | |||||||
| 21:30 | Μπαστιά - Λιλ | 2 | 1,77 | 50,00 | 88,50 | ||
| Soccer » Ιταλία: Serie B | |||||||
| 21:30 | Σπέτσια - Ρετζίνα | 2 | 7,14 | 50,00 | 357,00 | ||
| 21:30 | Σπέτσια - Ρετζίνα | 2 DNB | 5,10 | 50,00 | 255,00 | ||
| Soccer » Γαλλία: 2η κατηγορία - Ligue 2 | |||||||
| 21:00 | Νανσί - Ιστρ | 1 | 1,75 | 50,00 | 87,50 | ||
| 21:00 | Νιόρ - Οσέρ | 1 | 1,85 | 50,00 | 92,50 | ||
| 21:00 | Σατορού - Λαβάλ | X | 3,22 | 50,00 | 161,00 | ||
| 21:00 | Αρλ - Κρετέιγ | X | 3,38 | 50,00 | 169,00 | ||
| 21:00 | Αρλ - Κρετέιγ | Over 2.5 | 1,93 | 50,00 | 96,50 | ||
| 21:00 | Κλερμόν - Ντιζόν | X | 3,25 | 50,00 | 162,50 | ||
| 21:00 | Χάβρη - Τρουά | X | 3,33 | 50,00 | 166,50 | ||
| Soccer » Γαλλία: 3η κατηγορία - National | |||||||
| 21:00 | Colomiers - ES Uzes Pont du Ga | X | 4,50 | 50,00 | 225,00 | ||
| 21:00 | Carquefou - Μπουλόν | X | 3,14 | 50,00 | 157,00 | ||
| Soccer » Γαλλία: 2η κατηγορία - Ligue 2 | |||||||
| 21:00 | Νιμ - Μπρεστ | 2 | 4,61 | 50,00 | 230,50 | ||
| Soccer » Γερμανία: 4η κατηγορία - Regionalliga North | |||||||
| 20:30 | Rehden - Braunschweig II | 2 DNB | 2,55 | 50,00 | 127,50 | ||
| Soccer » Σουηδία: Superettan | |||||||
| 20:20 | Γκάις - Σιριάνσκα | X2 | 1,90 | 50,00 | 95,00 | ||
| 20:20 | Γκάις - Σιριάνσκα | 2 DNB | 2,85 | 50,00 | 142,50 | ||
| 20:20 | Γκάις - Σιριάνσκα | Over 2.5 | 1,86 | 50,00 | 93,00 | ||


